🟦🟨🟥 Las Tres Cifras del Saqueo Venezolano
Categorización del total robado según trazabilidad y recuperabilidad.
🟦 1. CONGELADO / BLOQUEADO — $22,180 M (3.0%)
Activos identificados, bloqueados en jurisdicciones cooperativas, técnicamente recuperables.
| Jurisdicción / Activo | USD | Caso |
|---|---|---|
| EEUU (DOJ + OFAC decomisos) | $2,500 M | EEUU-DOJ-OFAC |
| CITGO (50.1% comprometido bonos PDVSA 2020) | $8,000 M | Caso-CITGO-PDVSA-Bonos-2020 |
| Reino Unido — Oro BCV Bank of England | $1,950 M | Caso-Oro-BCV-Londres |
| Andorra (BPA + €50M adicionales 2023) | $2,200 M | Caso-Andorra-BPA |
| Suiza (Credinvest, BSI, Julius Baer + Maduro 2026) | $2,400 M | Suiza |
| Portugal (BES/Novo Banco) | $1,500 M | Caso-BES-Portugal |
| España (red Cabello + Madrid + Tarek entorno) | $400 M | Espana |
| Malta + Luxemburgo + Mónaco + Liechtenstein | $800 M | |
| Curazao, Aruba, Caribe holandés | $400 M | Curazao-Aruba |
| Cabo Verde + Italia + otros | $150 M | |
| Reservas en disputa varios | $500 M | |
| Maduro confiscado EEUU (post-captura ene 2026) | $700 M | Maduro-Nicolas |
| Otros (Ruperti SEBIN, etc.) | $680 M | |
| TOTAL CONGELADO | $22,180 M |
Estado real de recuperación
- CITGO: En litigio, bonos PDVSA 2020 + Crystallex/ConocoPhillips (no resuelto)
- Oro BCV UK: Falló a favor Guaidó/junta ad-hoc 2022, no liberado por inestabilidad VZ
- Andorra BPA: Juicio en curso desde 2018, sin sentencias firmes principales
- Suiza: Bloqueos preventivos, pocos decomisos firmes
- Maduro $700M: Recién confiscados enero 2026, proceso legal abierto
Devuelto efectivamente a Venezuela hasta 2026: <$2,000 M (<10% del bloqueado)
🟨 2. BLANQUEADO / TRAZABLE — $77,368 M (10.6%)
Dinero que pasó por sistema financiero formal, dejó rastro documentado, pero ya integrado/disipado.
| Esquema | USD | Caso |
|---|---|---|
| BPA Andorra (red Ramírez/Salazar/Villalobos) | $4,600 M | Caso-Andorra-BPA |
| Money Flight + redes Malta/Suiza/EEUU | $3,500 M | Caso-Money-Flight |
| Banca Credinvest + redes Convit | $600 M | Banca-Credinvest |
| BES Portugal flujos PDVSA | $5,800 M | Caso-BES-Portugal |
| Tarek El Aissami / PDVSA-Cripto (parte trazable) | $5,000 M | Caso-PDVSA-Cripto |
| Saab / CLAP (HK, Turquía, EAU, Colombia) | $1,200 M | Caso-Saab-CLAP |
| Andrade / Gorrín (cambiario + Globovisión) | $2,000 M | Caso-Andrade-Tesorero |
| Derwick redes Dubai + OpenLux + Hawkers | $5,900 M | Caso-Derwick |
| Petros / cripto / minería digital | $3,000 M | Caso-Petro |
| Oro contrabandeado VZ→Turquía/Uganda/EAU 2018-2024 | $7,000 M | Caso-Oro-Arco-Minero |
| Odebrecht sobornos + redes Brasil/Suiza | $98 M | Caso-Odebrecht-Venezuela |
| Empresas de maletín cambiarias (parte rastreable) | $20,000 M | Esquema-Empresas-Maletin |
| Otros (Khalil, Samark, Ruperti, Mezerhane, Fernández Barrueco) | $4,000 M | |
| Bariven / Roberto Rincón | $1,000 M | Caso-Bariven-Rincon |
| Clan Chávez (parte rastreada Andorra/Europa/Caribe) | $4,500 M | Caso-Hijos-Chavez |
| Ruperti / Maroil / PMI | $2,500 M | Caso-Ruperti-Maroil |
| Albanisa-Nicaragua | $3,000 M | Caso-Albanisa-Nicaragua |
| Fortuna personal Maduro (Transparencia VZ) | $3,800 M | Maduro-Nicolas |
| Cabello red familiar Madrid/RD/Caribe | $400 M | Cabello-Diosdado |
| Padrino López red Padrino-Concha | $520 M | Padrino-Lopez-Vladimir |
| Argentina bonos sobreprecio (2005-2008) | $1,500 M | |
| TOTAL BLANQUEADO | $77,368 M |
Características
- Identificable por nombres, cuentas, sociedades
- Aparece en expedientes ICIJ/OCCRP/DOJ/FinCEN
- Mayoritariamente convertido en bienes raíces, arte, cripto, fideicomisos
- Recuperación real: cercana a 0% (ya disipado)
🟥 3. PERDIDO / SIN RASTRO — $629,800 M (86.4%)
El “agujero negro” — dinero que se sabe que se desvió pero sin trazabilidad individual.
| Categoría | USD |
|---|---|
| CADIVI/SITME/SIMADI/DICOM (parte no rastreable) | $280,000 M |
| Fondo Chino + Fonden + fondos paralelos sin auditoría | $100,000 M |
| Sobreprecio Joint Ventures Faja Orinoco | $20,000 M |
| PDVSA “1 de cada 2 dólares” 2014-2024 (Semana/NYT) | $25,000 M |
| 240 cargamentos crudo no pagados (2019-2022) | $13,000 M |
| Exportaciones sin pago Estado (2021-2022) | $11,000 M |
| Tarek/PDVSA-Cripto (parte no rastreable) | $18,000 M |
| PetroCaribe créditos perdonados/no pagados | $30,000 M |
| Cuba trueque deficitario neto | $15,000 M |
| Oro Arco Minero contrabandeado (parte sin rastro) | $5,000 M |
| Sobreprecio nacionalizaciones (CANTV, Sidor, Cemex) | $8,000 M |
| CVG, BIV, Pdval, Agropatria, agro-importaciones | $15,000 M |
| Petro / cripto sin rendir cuentas | $7,000 M |
| Sobreprecio infraestructura (Tocoma, Metro, viviendas) | $20,000 M |
| Misión Alimentación (sobreprecios + desvíos + pudreval, neto) | $25,000 M |
| Operaciones post-2023 nuevas no auditadas | $5,000 M |
| Tratados Belarús/Irán/Argentina pérdidas adicionales | $1,500 M |
| Flujos Cartel Soles (Cabello + Padrino + otros) 2010-2025 | $11,500 M |
| Activos no localizados clan Chávez | $1,300 M |
| Ruperti histórico no documentado | $600 M |
| Bolivarian Joint Criminal Enterprise (IBI delta) | $8,000 M |
| Otros desvíos sin caso individual | $9,900 M |
| TOTAL PERDIDO | $629,800 M |
Características
- Sin contraparte identificable
- Disuelto en lujo, especulación, drogas, oro físico, cripto
- Frecuentemente convertido a oro, joyas, arte, criptomonedas privadas
- Recuperación real: 0%
📊 Visualización
TOTAL: $729,348 M
├── 🟦 CONGELADO $22,180 M ████ 3.0%
├── 🟨 BLANQUEADO $77,368 M ██████████ 10.6%
└── 🟥 PERDIDO $629,800 M ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 86.4%
⚠️ La verdad incómoda
Por cada $100 robados de Venezuela:
- $3 podrían eventualmente recuperarse (congelado)
- $11 sabemos a dónde fueron pero ya no se pueden recuperar (blanqueado)
- $86 se evaporaron sin dejar rastro identificable (perdido)
Y de los 0.30 han llegado de vuelta al Tesoro venezolano hasta 2026.