🌍 Mapa Global — Activos Venezolanos en el Exterior
Vista jurisdiccional
| Jurisdicción | Activos | USD | Status |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EEUU | OFAC + DOJ + CITGO + Maduro confiscado | $11,200 M | Mayor parte litigio |
| 🇬🇧 Reino Unido | Oro BCV Bank of England | $1,950 M | Esperando estabilización |
| 🇦🇩 Andorra | BPA + €50M adicionales 2023 | $2,200 M | Juicio penal abierto |
| 🇨🇭 Suiza | Múltiples bancos + Maduro 2026 | $2,400 M | Recién congelado |
| 🇵🇹 Portugal | BES / Novo Banco + posteriores | $1,500 M | Juicios |
| 🇪🇸 España | Madrid hub Cabello + Bolichicos | $400 M+ | Audiencia Nacional |
| 🇮🇹 Italia | D’Agostino + Ramírez exile | $150 M | Detención reciente |
| 🇲🇹 Malta + 🇱🇺 Lux + 🇲🇨 Mónaco + 🇱🇮 Liechtenstein | Money Flight redes | $800 M | Procesos |
| 🇨🇼 Curazao + 🇦🇼 Aruba | Caribe holandés | $400 M | Sin proceso |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Saab cuentas | $50 M | Bloqueadas |
| 🇹🇷 Turquía | Oro + cuentas Maduro | $1,000 M | No cooperativa |
| 🇦🇪 EAU/Dubai | Saab + Bolichicos | $1,500 M | No cooperativa |
| 🇵🇦 Panamá | Mossack Fonseca + 30+ firmas | $300 M | Mixto |
| 🇷🇺 Rusia | Trebbau + red post-sanciones | n/d | Hostil |
| 🇨🇺 Cuba | Beneficiario, no tenedor | n/d | Aliada |
| 🇨🇳 China | Fondo Chino + JV PDVSA | n/d | Acreedor |
Total: ~$23,850 M identificables o congelados
Por categoría de activo
| Categoría | USD |
|---|---|
| Cuentas bancarias congeladas | $7,500 M |
| Bienes raíces (Florida, Madrid, Londres, NY) | $3,500 M |
| Oro físico | $7,150 M |
| Empresas (CITGO + Hawkers + otras) | $2,500 M |
| Arte y joyas | $200 M |
| Cripto identificada | $300 M |
| Otros | $2,700 M |
| TOTAL | ~$23,850 M |
Tasa de congelamiento por jurisdicción
| Jurisdicción | % cooperativa | Velocidad |
|---|---|---|
| EEUU | 95% | Alta |
| Reino Unido | 90% | Media |
| Suiza | 85% | Media-Alta (post-2018) |
| Andorra | 80% | Media |
| España | 70% | Lenta (política) |
| Portugal | 75% | Media |
| Italia | 75% | Media |
| Panamá | 50% | Inconsistente |
| Caribe holandés | 30% | Baja |
| Turquía | 5% | Hostil |
| EAU | 10% | Hostil |
| Cuba/Rusia | 0% | Aliada al régimen |
Resumen
- **Total congelado: 729 B)
- Total identificado pero no congelado: ~$1,670 M adicionales (jurisdicciones no cooperativas)
- Total efectivamente recuperado a 2026: <$2,000 M (<0.3%)
Notas
- CITGO es el activo más grande pero más disputado
- Oro BCV UK está físicamente seguro pero no devuelto
- Suiza congeló a Maduro inmediatamente post-captura (enero 2026)
- Turquía y EAU representan el “agujero negro” — activos imposibles de recuperar
- Caribe holandés subreportado, probablemente más activos