💰 Gran Total Consolidado — Saqueo Venezuela 2001-2026
🔴 La cifra titular
≈ $729,348 millones USD
Equivalente a:
- ~7.6 años de PIB venezolano completo (PIB 2024: ~$92B)
- ~73 veces las reservas del BCV (~$10B)
- ~4.7 veces toda la deuda externa de Venezuela (~$155B)
📊 Las tres cifras
Ver detalle: Tres-Cifras
| Categoría | USD | % |
|---|---|---|
| 🟦 CONGELADO (recuperable) | $22,180 M | 3.0% |
| 🟨 BLANQUEADO (rastreado) | $77,368 M | 10.6% |
| 🟥 PERDIDO (sin rastro) | $629,800 M | 86.4% |
| TOTAL | $729,348 M | 100% |
👥 Per cápita
Ver detalle: Per-Capita
| Métrica | Cifra |
|---|---|
| Por venezolano (30M) | $24,312 |
| Por familia de 4 | $97,246 |
| Por familia de 5 | $121,558 |
📅 Por período
Ver detalle: Cronologia-Cuantitativa
| Período | Monto desviado |
|---|---|
| 2001-2007 (Chávez I-II) | ~$50,000 M |
| 2008-2013 (boom + Fonden) | ~$150,000 M |
| 2014-2018 (cambiario + sanciones) | ~$200,000 M |
| 2019-2023 (cripto + oro + CLAP) | ~$80,000 M |
| 2024-2026 (post-Tarek + captura) | ~$20,000 M |
| No periodizado/agregado | ~$229,348 M |
🏷️ Por categoría de esquema
| Categoría | USD |
|---|---|
| Control cambiario CADIVI/SITME/SIMADI 2003-2018 | $300,000 M |
| Fondo Chino + Fonden (sin auditoría) | $100,000 M |
| Sobrecostos PDVSA (eléctricos + Odebrecht + Bariven + JV) | $50,000 M+ |
| Casos individuales documentados (Andrade, Saab, Tarek, etc.) | $40,000 M |
| Misión Alimentación (sin doble contar CADIVI) | $35,000 M |
| PetroCaribe + tratados | $32,000 M |
| Petro + cripto + minería | $10,000 M |
| Oro contrabandeado + reservas en disputa | $13,850 M |
| Cartel de los Soles (flujos atribuibles, 2010-2025) | $11,500 M |
| Operaciones post-2023 nuevas | $5,000 M |
🔗 Casos individuales que sustentan el total
Ver: Indice-Casos
Top 10 por monto:
- Caso-CADIVI — $300,000 M
- Caso-Fondo-Chino-Fonden — $100,000 M
- Caso-Mision-Alimentacion — $35,000 M
- Caso-PetroCaribe — $28,000 M
- Caso-PDVSA-Cripto — $16,960 M
- Caso-Cuba-Petroleo — $15,000 M
- Caso-BES-Portugal — $5,800 M
- Caso-Atlantic — $5,000 M
- Caso-Andorra-BPA — $4,600 M
- Caso-Hijos-Chavez — $5,800 M
📚 Fuentes principales
- Transparencia Venezuela — $42B PDVSA (127 casos)
- IBI Consultants — $43B Bolivarian Joint Criminal Enterprise última década
- Asamblea Nacional 2018 (Guaidó) — $350B cambiario hasta 2017
- NYT — $25B PDVSA 2018-2024 sin trazabilidad
- Carnegie Endowment — $300B fuga total
- Ecoanalítica — $400B
- Connectas (#Petrofraude) — $28B PetroCaribe
- DOJ Indictments — Money Flight, Cartel Soles, Maduro
⚠️ Cota inferior y superior
| Estimación | Monto |
|---|---|
| Conservador (solo expediente judicial) | ~$200,000 M |
| Estimación central (este vault) | ~$729,348 M |
| Cota alta (incluye flujos narco Cartel Soles 2014-2024) | 1.1 trillón |
📌 Tasa de recuperación
| Métrica | Cifra |
|---|---|
| Total robado | $729,348 M |
| Bloqueado en exterior | $22,180 M (3.0%) |
| Devuelto al Tesoro VZ a 2026 | <$2,000 M (<0.3%) |
El 96.7% del dinero permanece fuera del control venezolano.