Misión Alimentación
Lo esencial
Sistema de programas estatales de subsidio de alimentos durante chavismo (2003-2026). $35 B+ en sobreprecios y desvíos documentados.
Componentes
| Programa | Período | USD desviado |
|---|---|---|
| Mercal (mercados subsidiados) | 2003-2018 | $5,000 M |
| CASA (importaciones agrícolas) | 2008-2018 | $8,000 M |
| PDVAL (Caso-PDVAL-Pudreval) | 2008-2015 | $2,200 M |
| Bicentenario | 2010-2015 | $2,000 M |
| Caso “los pollitos” | 2014 | $200 M |
| Agropatria | 2010-2024 | $1,500 M |
| CLAP (Caso-Saab-CLAP) | 2016-2024 | $1,200 M |
| Boli-importadores | 2003-2024 | $3,000 M |
| Empresas pantalla agro (subset CADIVI) | 2003-2018 | $25,000 M (subset) |
| TOTAL EFECTIVO ADICIONAL | ~$37,000 M |
Esquema
- Importación de alimentos vía cupos CADIVI especiales
- Sobrefacturación 200-400%
- Producto a menudo descompuesto/baja calidad
- Diferencia capturada por importadores boli
- Distribución usada como herramienta política