🔧 Índice de Esquemas / Modus Operandi
Patrones recurrentes del saqueo venezolano.
Esquemas principales
| Esquema | USD asociado | Descripción |
|---|---|---|
| Esquema-CADIVI-SITME-SIMADI | $300,000 M | Control cambiario con brecha |
| Esquema-Cartel-Soles | $150-200B narco | Peaje militar narco |
| Esquema-PDVSA-Lavado | $40,000+ M | PDVSA como vehículo principal |
| Esquema-Empresas-Maletin | $25,000+ M (subset CADIVI) | 30,000+ pantallas |
| Esquema-Sobreprecio-Importaciones | $15,000 M | Mercal/PDVAL/CLAP |
| Esquema-Oro-Contrabando | $5,000 M | Turquía/Uganda/EAU |
| Esquema-Cripto-Petro | $20,000 M | Evasión sanciones |
| Esquema-Sobornos-FCPA | $10,000+ M | Odebrecht/Rincón |
| Esquema-Testaferros | n/a | Ocultación patrimonial |
| Esquema-Tankers-Opacos | $13,000 M | 240 cargamentos no pagados |
Por categoría
Cambiarios
- CADIVI / SITME / SIMADI / DICOM
- Empresas de maletín
- Money Flight pattern
PDVSA
- Sobrefacturación procurement (Bariven)
- Joint Ventures con sobornos
- Préstamos PDVSA fugitivos
- Venta crudo “fuera de radar”
Lavado
- Andorra / BPA / Mossack
- Suiza / Julius Baer
- Panamá Papers vehicles
- Triangulación naviera
Cripto
- Petro
- USDT wallets opacos
- Trade houses
- Reliance India
Oro
- BCV → Suiza
- Arco Minero contrabando
- Turquía / Uganda / EAU
- BoE custody dispute
Narco
- Peaje aéreo militar
- Coordinación FARC/ELN
- Lavado vía PDVSA
- Rutas Caribe / Europa