2024-2026 — La Caída
Vista general
Captura histórica de Maduro el 3 enero 2026. Primer presidente venezolano en custodia EEUU. Inicio del fin del régimen chavista (al menos en su fase 2013-2026).
Hitos políticos
| Año | Evento |
|---|---|
| enero 2024 | Petro extinguido oficialmente |
| 28 julio 2024 | Elecciones presidenciales VZ — González gana, Maduro se autoproclama |
| oct 2024 | Reconocimiento internacional masivo de victoria opositora |
| 10 enero 2025 | Recompensa Maduro elevada a $25M |
| julio 2025 | Cartel Soles → SDGT |
| 7 agosto 2025 | Recompensa Maduro $50M (récord) |
| 24 noviembre 2025 | Cartel Soles → FTO |
| 11 diciembre 2025 | OFAC sanciona narcosobrinos + 6 navieras |
| 🚨 3 enero 2026 | CAPTURA MADURO en Caracas |
| 3 enero | Suiza congela activos Maduro inmediatamente |
| 3 enero | Superseding indictment SDNY |
| 5 enero 2026 | D’Agostino arrestado Italia |
| 7 enero 2026 | CNN: Cabello “puede ser próximo objetivo” |
| 19 enero 2026 | AG Bondi: $700M+ confiscados |
| marzo 2026 | Ruperti detenido SEBIN |
Las elecciones robadas (28 julio 2024)
- Edmundo González gana por amplio margen
- Régimen no presenta actas
- Maduro se autoproclama
- Reconocimiento internacional masivo de victoria opositora
- Catalizador para escalada de presión EEUU
La operación de captura (3 enero 2026)
- Operación militar EEUU en Caracas
- Maduro detenido y trasladado
- Metropolitan Detention Center (MDC), Brooklyn, NY
- Pleads not guilty
- Esperando juicio federal
Por qué se pudo capturar
- Designación FTO/SDGT habilitó acción anti-terrorismo
- Recompensa $50M generó información de inteligencia
- Elecciones robadas deslegitimaron internacionalmente
- Cooperación de Carvajal-Hugo-El-Pollo desde 2023
- Posicionamiento militar EEUU en Caribe desde 2025
- Apoyo regional — Argentina, Ecuador, OEA
Detenciones en cascada (enero-marzo 2026)
| Persona | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Maduro-Nicolas | 3 enero | Caracas → Brooklyn |
| DAgostino-Francisco | 5 enero | Bardonecchia, Italia |
| Ruperti-Wilmer | marzo | SEBIN, Caracas |
Confiscaciones EEUU (post-captura)
- $700M+ activos directamente vinculados a Maduro
- Suiza: oro + cuentas Maduro
- UE: bloqueos preventivos
Status actores principales (mayo 2026)
| Persona | Status |
|---|---|
| Maduro-Nicolas | 🚨 MDC Brooklyn |
| Cabello-Diosdado | En VZ, próximo objetivo |
| Padrino-Lopez-Vladimir | En VZ, FANB |
| Flores-Cilia | Co-acusada, status incierto |
| El-Aissami-Tareck | Detenido VZ desde 2023 |
| DAgostino-Francisco | Detenido Italia |
| Ruperti-Wilmer | Detenido SEBIN |
| Convit-Francisco | Fugitivo DOJ |
| Trebbau-Pedro | Rusia |
| Betancourt-Alejandro | Madrid/Londres, libre |
| Ramirez-Rafael | Italia, prófugo |
Cifras del período
| Concepto | USD |
|---|---|
| Esquemas residuales (post-Tarek) | $5 B |
| Operaciones cripto continuadas | $5 B |
| Oro Arco Minero | $3 B |
| Otros | $7 B |
| Total estimado período | ~$20 B |
Lo que viene (mayo 2026+)
Juicio Maduro
- SDNY (Manhattan)
- Cilia co-acusada
- Penas posibles: cadena perpetua
Captura otros líderes
- Cabello: $25M, próximo
- Padrino: depende FANB
Recuperación activos
- Andorra: juicio en curso
- Suiza: descongelamiento
- EEUU: $700M Maduro + CITGO
- UK: oro BCV $1,950M
Transición política VZ
- Edmundo González reconocido
- Próximas elecciones libres
- Reconstrucción institucional